HP ZBook Fury 16 G11 16" WQUXGA Core i9-14900HX 32GB/2TB RTX 3500 Win11 - Core i9 - 5,8 GHz
HP ZBook Fury 16 G11 16" WQUXGA Core i9-14900HX 32GB/2TB RTX 3500 Win11 - Core i9 - 5,8 GHz
HP ZBook Fury 16 G11 16" WQUXGA Core i9-14900HX 32GB/2TB RTX 3500 Win11 - Core i9 - 5,8 GHz
HP ZBook Fury 16 G11 16" WQUXGA Core i9-14900HX 32GB/2TB RTX 3500 Win11 - Core i9 - 5,8 GHz
HP ZBook Fury 16 G11 16" WQUXGA Core i9-14900HX 32GB/2TB RTX 3500 Win11 - Core i9 - 5,8 GHz
Preview: HP ZBook Fury 16 G11 16" WQUXGA Core i9-14900HX 32GB/2TB RTX 3500 Win11 - Core i9 - 5,8 GHz
Preview: HP ZBook Fury 16 G11 16" WQUXGA Core i9-14900HX 32GB/2TB RTX 3500 Win11 - Core i9 - 5,8 GHz
Preview: HP ZBook Fury 16 G11 16" WQUXGA Core i9-14900HX 32GB/2TB RTX 3500 Win11 - Core i9 - 5,8 GHz
Preview: HP ZBook Fury 16 G11 16" WQUXGA Core i9-14900HX 32GB/2TB RTX 3500 Win11 - Core i9 - 5,8 GHz
Preview: HP ZBook Fury 16 G11 16" WQUXGA Core i9-14900HX 32GB/2TB RTX 3500 Win11 - Core i9 - 5,8 GHz
HP ZBook Fury 16 G11 16" WQUXGA Core i9-14900HX 32GB/2TB RTX 3500 Win11 - Core i9 - 5,8 GHz
Mobile Preview: HP ZBook Fury 16 G11 16" WQUXGA Core i9-14900HX 32GB/2TB RTX 3500 Win11 - Core i9 - 5,8 GHz
Mobile Preview: HP ZBook Fury 16 G11 16" WQUXGA Core i9-14900HX 32GB/2TB RTX 3500 Win11 - Core i9 - 5,8 GHz
Mobile Preview: HP ZBook Fury 16 G11 16" WQUXGA Core i9-14900HX 32GB/2TB RTX 3500 Win11 - Core i9 - 5,8 GHz
Mobile Preview: HP ZBook Fury 16 G11 16" WQUXGA Core i9-14900HX 32GB/2TB RTX 3500 Win11 - Core i9 - 5,8 GHz
Mobile Preview: HP ZBook Fury 16 G11 16" WQUXGA Core i9-14900HX 32GB/2TB RTX 3500 Win11 - Core i9 - 5,8 GHz

HP ZBook Fury 16 G11 16" WQUXGA Core i9-14900HX 32GB/2TB RTX 3500 Win11 - Core i9 - 5,8 GHz

Art.Nr.:
88736
lagernd, 1-3 Werktage (Ausland abweichend)
Versandgewicht:
2,4 kg je Stück
4.851,45 EUR

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab 5,00€