CAPTIVA PC Highend Gaming R77-534 (Ryzen 9 5900X/RX 7800 XT 16GB GDDR6/SSD 2TB/65536/MSI/Windows 11 Home 64-bit) (77534)
CAPTIVA PC Highend Gaming R77-534 (Ryzen 9 5900X/RX 7800 XT 16GB GDDR6/SSD 2TB/65536/MSI/Windows 11 Home 64-bit) (77534)
CAPTIVA PC Highend Gaming R77-534 (Ryzen 9 5900X/RX 7800 XT 16GB GDDR6/SSD 2TB/65536/MSI/Windows 11 Home 64-bit) (77534)
CAPTIVA PC Highend Gaming R77-534 (Ryzen 9 5900X/RX 7800 XT 16GB GDDR6/SSD 2TB/65536/MSI/Windows 11 Home 64-bit) (77534)
CAPTIVA PC Highend Gaming R77-534 (Ryzen 9 5900X/RX 7800 XT 16GB GDDR6/SSD 2TB/65536/MSI/Windows 11 Home 64-bit) (77534)
Preview: CAPTIVA PC Highend Gaming R77-534 (Ryzen 9 5900X/RX 7800 XT 16GB GDDR6/SSD 2TB/65536/MSI/Windows 11 Home 64-bit) (77534)
Preview: CAPTIVA PC Highend Gaming R77-534 (Ryzen 9 5900X/RX 7800 XT 16GB GDDR6/SSD 2TB/65536/MSI/Windows 11 Home 64-bit) (77534)
Preview: CAPTIVA PC Highend Gaming R77-534 (Ryzen 9 5900X/RX 7800 XT 16GB GDDR6/SSD 2TB/65536/MSI/Windows 11 Home 64-bit) (77534)
Preview: CAPTIVA PC Highend Gaming R77-534 (Ryzen 9 5900X/RX 7800 XT 16GB GDDR6/SSD 2TB/65536/MSI/Windows 11 Home 64-bit) (77534)
Preview: CAPTIVA PC Highend Gaming R77-534 (Ryzen 9 5900X/RX 7800 XT 16GB GDDR6/SSD 2TB/65536/MSI/Windows 11 Home 64-bit) (77534)
CAPTIVA PC Highend Gaming R77-534 (Ryzen 9 5900X/RX 7800 XT 16GB GDDR6/SSD 2TB/65536/MSI/Windows 11 Home 64-bit) (77534)
Mobile Preview: CAPTIVA PC Highend Gaming R77-534 (Ryzen 9 5900X/RX 7800 XT 16GB GDDR6/SSD 2TB/65536/MSI/Windows 11 Home 64-bit) (77534)
Mobile Preview: CAPTIVA PC Highend Gaming R77-534 (Ryzen 9 5900X/RX 7800 XT 16GB GDDR6/SSD 2TB/65536/MSI/Windows 11 Home 64-bit) (77534)
Mobile Preview: CAPTIVA PC Highend Gaming R77-534 (Ryzen 9 5900X/RX 7800 XT 16GB GDDR6/SSD 2TB/65536/MSI/Windows 11 Home 64-bit) (77534)
Mobile Preview: CAPTIVA PC Highend Gaming R77-534 (Ryzen 9 5900X/RX 7800 XT 16GB GDDR6/SSD 2TB/65536/MSI/Windows 11 Home 64-bit) (77534)
Mobile Preview: CAPTIVA PC Highend Gaming R77-534 (Ryzen 9 5900X/RX 7800 XT 16GB GDDR6/SSD 2TB/65536/MSI/Windows 11 Home 64-bit) (77534)

CAPTIVA PC Highend Gaming R77-534 (Ryzen 9 5900X/RX 7800 XT 16GB GDDR6/SSD 2TB/65536/MSI/Windows 11 Home 64-bit) (77534)

Art.Nr.:
75973
lagernd, 5-7 Werktage (Ausland abweichend)
Versandgewicht:
0 kg je Stück
1.706,28 EUR

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand ab 5,00€